24.10.2023

Должники!

Уважаемые собственники!

 Вашему вниманию представляется выписка из банка на сегодняшний день.

Это статистика наших платежей за ЖКУ и содержание ОДИ. Вопрос, как можно с такой наполняемостью бюджета содержать многоквартирный дом?

Оплачивать текущие ремонты, платить за ресурсы и услуги подрядных организаций и т.д. …

Давайте наконец начнем соблюдать установленную Законом (ЖК РФ) обязанность – своевременно платить по счетам.

Ознакомитесь, сделайте выводы и оплатите выставленные счета.

Надеемся на Ваше понимание.

С уважением,
Правление ТСЖ

Здание Площ. Кол-во прож. Сальдо на начало периода Итого оплачено Сальдо на конец периода
Лицевой счет Кв-ра
РОССИЯ, 115487, Москва г, Нагатино-Садовники, Андропова пр-кт, Дом 42, Корпус 1 10 037,6 186 8 701 812,90 0 8 701 812,90
42101 Кв. 1 117,2 5 30 575,50 30576 0,00
42102 Кв. 2 120,6 5 120 953,93 14158 106 796,21
42103 Кв. 3 100,9 3 52 780,47 0 52 780,47
42104 Кв. 4 92,2 1 14 303,94 0 14 303,94
42105 Кв. 5 152,2 4 27 888,29 0 27 888,29
42106 Кв. 6 114,7 8 21 825,52 0 21 825,52
42107 Кв. 7 117,5 2 16 967,30 0 16 967,30
42108 Кв. 8 121 3 1 246 657,10 5500 1 241 157,10
42109 Кв. 9 102,1 4 15 264,34 15264 0,00
42110 Кв. 10 93,2 5 31 107,66 0 31 107,66
42111 Кв. 11 164,3 3 17 538,75 17539 0,00
42112 Кв. 12 114,3 3 16 403,51 0 16 403,51
42113 Кв. 13 118,9 2 -4 236,25 15865 -20 100,77
42114 Кв. 14 121,8 4 18 544,22 20000 -1 455,78
42115 Кв. 15 102,3 1 30 372,12 0 30 372,12
42116 Кв. 16 93,2 2 13 943,50 0 13 943,50
42117 Кв. 17 160,2 4 218 391,36 0 218 391,36
42118 Кв. 18 113,8 1 70 418,01 10000 60 418,01
42119 Кв. 19 95,2 3 32 184,20 0 32 184,20
42120 Кв. 20 110 1 34 007,96 21975 12 032,50
42121 Кв. 21 65,7 3 17 212,28 17212 0,00
42122 Кв. 22 113,5 1 32 330,30 32330 0,00
42123 Кв. 23 117 3 12 074,36 0 12 074,36
42124 Кв. 24 123,9 1 35 062,10 0 35 062,10
42125 Кв. 25 213,4 3 353 807,97 0 353 807,97
42126 Кв. 26 119,2 1 18 744,27 0 18 744,27
42127 Кв. 27 147,8 5 18 400,70 0 18 400,70
42128 Кв. 28 110,6 2 15 151,25 0 15 151,25
42129 Кв. 29 158,6 2 19 150,09 0 19 150,09
42130 Кв. 30 139,9 4 16 490,67 0 16 490,67
42131 Кв. 31 209,7 1 1 317 866,74 2031 1 315 835,30
42132 Кв. 32 97,9 2 14 354,74 0 14 354,74
42133 Кв. 33 97 1 101 839,86 88641 13 198,66
42134 Кв. 34 0 0 258 997,85 0 258 997,85
42135 Кв. 35 112,7 2 15 632,57 15633 0,00
42136 Кв. 36 102,1 1 13 195,66 13195 0,00
42137 Кв. 37 107,5 3 31 675,49 0 31 675,49
42138 Кв. 38 98 1 11 325,85 0 11 325,85
42139 Кв. 39 97,1 1 13 121,75 0 13 121,75
42140 Кв. 40 164,4 1 18 637,45 0 18 637,45
42141 Кв. 41 113,6 3 40 239,92 40239 0,00
42142 Кв. 42 107,2 1 74 021,26 0 74 021,26
42143 Кв. 43 135,7 1 15 392,90 15393 0,00
42144 Кв. 44 98,8 1 12 603,80 0 12 603,80
42145 Кв. 45 96,1 2 441 890,01 0 441 890,01
42146 Кв. 46 161,8 2 68 788,27 0 68 788,27
42147 Кв. 47 110,3 3 13 983,19 0 13 983,19
42148 Кв. 48 95,3 1 11 481,57 0 11 481,57
42149 Кв. 49 107,7 1 13 465,23 0 13 465,23
42150 Кв. 50 67,1 3 179 630,77 0 179 630,77
42151 Кв. 51 112,6 3 24 878,87 0 24 878,87
42152 Кв. 52 120,8 1 32 784,31 0 32 784,31
42153 Кв. 53 120,2 3 16 092,50 0 16 092,50
42154 Кв. 54 214,8 3 26 109,76 0 26 109,76
42155 Кв. 55 120,6 0 12 388,90 0 12 388,90
42156 Кв. 56 145,6 3 22 917,67 0 22 917,67
42157 Кв. 57 121,2 2 15 643,17 0 15 643,17
42158 Кв. 58 154,3 5 102 565,25 0 102 565,25
42159 Кв. 59 141,5 4 11 624,98 0 11 624,98
42161 Кв. 61 97,5 2 37 330,13 0 37 330,13
42162 Кв. 62 214,9 1 27 446,63 0 27 446,63
42163 Кв. 63 101,8 1 14 865,72 0 14 865,72
42164 Кв. 64 104,7 2 12 203,22 12203 0,00
42165 Кв. 65 98,6 0 15 846,77 15846  
42166 Кв. 66 219,1 1 25 390,85 25390  
42167 Кв. 67 105,5 2 15 580,32 15580 15 580,32
42168 Кв. 68 133,3 0 15 920,11 15920 15 920,11
42169 Кв. 69 98,3 2 16 214,72 0 16 214,72
42170 Кв. 70 220 4 30 839,11 0 30 839,11
42171 Кв. 71 95,4 1 11 508,17 0 11 508,17
42172 Кв. 72 108,3 1 287 949,47 13737 274 212,00
42173 Кв. 73 219,8 5 24 797,58 0 24 797,58
42174 Кв. 74 119,5 2 14 665,07 0 14 665,07
42175 Кв. 75 122,2 1 46 261,25 0 46 261,25
42176 Кв. 76 213,1 3 27 785,31 0 27 785,31
42177 Кв. 77 119,4 1 15 204,58 0 15 204,58
42178 Кв. 78 144,7 1 17 390,92 14494 0,00
42179 Кв. 79 119,6 1 16 697,28 0 16 697,28
42180 Кв. 80 154,4 1 17 764,76 45550 -27 785,31
л/с №421348 А/м 0 0 0 -9 943,95 0 -9 943,95
л/с №421345 А/м 09 0 0 2 422,04 2422 0,00
421-1-06 А/м 1 1 1 21 798,36 0 21 798,36
л/с №421349 А/м 16 0 0 -1 379,71 0 -1 379,71
421-1-25 А/м 2 1 0 6 837,15 0 6 837,15
421-2-3 А/м 3 1 1 2 422,04 0 2 422,04
421-1-19 А/м 4 1 1 2 422,04 0 2 422,04
421-1-1 А/м 5 0 0 4 313,66 0 4 313,66
421-2-20 А/м 6 1 1 4 844,08 0 4 844,08
421-3-4 А/м 7 1 1 4 844,08 4844 0,00
421-2-23 А/м 8 1 1 90 510,98 0 90 510,98
421-1-7 А/м 9 1 1 2 422,04 9688 -7 266,00
421-3-43 А/м 10 0 0 4 313,66 0 4 313,66
421-1-21 А/м 11 1 0 9 157,74 4844 4 313,66
л/с №421346 А/м 13 0 0 2 422,04 2422 0,00
л/с №421347 А/м 14 0 0 2 306,58 0 2 306,58
421344 А/м 32 0 0 10 218,58 10218 0,00
Итого: 10037,6 186 8701812,9 612591,38 8701812,9

Возврат к списку

ТСЖ "Коломенская усадьба"

Адрес: 115487, Москва, проспект Андропова, д. 42, корп. 1
Телефон: +7 (499) 504-13-19