17.11.2023

Должники за ЖКУ

Уважаемые собственники! Это выписка из банка по состоянию на сегодняшний день! Не оплатили квитанции за ЖКУ 39 квартир из 79!

Здание Начисленно за обтябрь Итого оплачено Долг на конец периода
Лицевой счет Кв-ра
РОССИЯ, 115487, Москва г, Нагатино-Садовники, Андропова пр-кт, Дом 42, Корпус 1 6 853 716,97 1 050 626,33 5 803 090,64
42101 Кв. 1 13 965,37 0 13 965,37
42102 Кв. 2 122 413,30 14 430,42 107 982,88
42103 Кв. 3 28 807,54 0 28 807,54
42104 Кв. 4 14 303,94 14 303,94 0
42105 Кв. 5 27 888,29 27 888,29 0
42106 Кв. 6 13 590,65 0 13 590,65
42107 Кв. 7 17 520,43 0 17 520,43
42108 Кв. 8 1 274 305,95 322 324,39 951 981,56
42109 Кв. 9 14 500,37 0 14 500,37
42110 Кв. 10 17 020,26 0 17 020,26
42111 Кв. 11 19 365,62 19357 0,00
42112 Кв. 12 15 643,52 0 15 643,52
42113 Кв. 13 -2 882,20 17 218,57 -20 100,77
42114 Кв. 14 18 637,12 19 000,00 -362,88
42115 Кв. 15 15 186,06 0 15 186,06
42116 Кв. 16 27 886,75 26 000,00 1 886,75
42117 Кв. 17 219 866,95 18 546,79 201 320,16
42118 Кв. 18 66 709,18 0 66 709,18
42119 Кв. 19 48 395,85 0 48 395,85
42120 Кв. 20 23 496,68 11 464,18 12 032,50
42121 Кв. 21 16 181,09 16 181,09 0
42122 Кв. 22 16 165,15 0 16 165,15
42123 Кв. 23 12 074,36 0 12 074,36
42124 Кв. 24 35 781,06 16 142,93 19 638,13
42125 Кв. 25 385 565,12 0 385 565,12
42126 Кв. 26 18 239,95 0 18 239,95
42127 Кв. 27 18 117,57 0 18 117,57
42128 Кв. 28 16 239,91 16 240,00 -0,09
42129 Кв. 29 22 079,02 22 079,02 0
42130 Кв. 30 16 298,44 0 16 298,44
42131 Кв. 31 1 357 830,03 2 045,01 1 355 785,02
42132 Кв. 32 14 354,74 0 14 354,74
42133 Кв. 33 25 499,17 0 25 499,17
42134 Кв. 34 258 997,85 37 705,63 221 292,22
42134-2 Кв. 34 541 922,21 0 541 922,21
42135 Кв. 35 13 912,10 13 912,10 0
42136 Кв. 36 13 195,66 13 195,66 0
42137 Кв. 37 16 897,51 0 16 897,51
42138 Кв. 38 11 303,67 11 303,67 0
42139 Кв. 39 14 167,44 14 167,44 0
42140 Кв. 40 18 637,45 18 637,45 0
42141 Кв. 41 20 119,96 0 20 119,96
42142 Кв. 42 74 841,20 0 74 841,20
42143 Кв. 43 14 891,75 14 891,75 0
42144 Кв. 44 12 442,45 12 442,45 0
42145 Кв. 45 463 093,15 0 463 093,15
42146 Кв. 46 77 581,79 30 000,00 47 581,79
42147 Кв. 47 18 816,95 0 18 816,95
42148 Кв. 48 12 037,40 0 12 037,40
42149 Кв. 49 26 702,24 0 26 702,24
42150 Кв. 50 191 540,76 0 191 540,76
42151 Кв. 51 24 878,87 24 878,87 0
42152 Кв. 52 15 134,53 15 134,53 0
42153 Кв. 53 16 466,53 0 16 466,53
42154 Кв. 54 26 766,92 26 767,00 -0,08
42155 Кв. 55 12 388,90 12 388,90 0
42156 Кв. 56 22 917,67 22 917,67 0
42157 Кв. 57 31 306,49 0 31 306,49
42158 Кв. 58 67 844,98 0 67 844,98
42159 Кв. 59 44 993,62 0 44 993,62
42161 Кв. 61 35 469,14 0 35 469,14
42162 Кв. 62 54 892,95 0 54 892,95
42163 Кв. 63 13 278,70 13 278,70 0
42164 Кв. 64 12 757,88 12 757,88 0
42165 Кв. 65 15 725,94 15 725,94 0
42166 Кв. 66 25 390,85 25 390,85 0
42167 Кв. 67 15 580,32 15 580,32 0
42168 Кв. 68 16 385,04 16 385,04 0
42169 Кв. 69 15 076,94 14 076,94 1 000,00
42170 Кв. 70 31 031,34 0 31 031,34
42171 Кв. 71 11 230,09 11 230,00 0,09
42172 Кв. 72 291 526,57 13 737,23 277 789,34
42173 Кв. 73 24 471,46 0 24 471,46
42174 Кв. 74 14 629,06 0 14 629,06
42175 Кв. 75 23 501,03 0 23 501,03
42176 Кв. 76 48 594,46 0 48 594,46
42177 Кв. 77 14 230,39 0 14 230,39
42178 Кв. 78 16 363,88 16 363,88 0
42179 Кв. 79 16 697,28 16 697,28 0
42180 Кв. 80 -10 020,55 0 -10 020,55
л/с №421348 А/м 0 -9 943,95 0 -9 943,95
л/с №421345 А/м 09 2 422,04 2 422,04 0
421-1-06 А/м 1 24 220,40 0 24 220,40
л/с №421349 А/м 16 -1 457,67 0 -1 457,67
421-1-25 А/м 2 9 259,19 0 9 259,19
421-2-3 А/м 3 2 422,04 2 422,04 0
421-1-19 А/м 4 2 422,04 2 422,04 0
421-1-1 А/м 5 4 313,66 42 974,12 -38 660,46
421-2-20 А/м 6 7 266,12 7 266,12 0
421-3-4 А/м 7 4 844,08 4 844,08 0
421-2-23 А/м 8 92 933,02 0 92 933,02
421-1-7 А/м 9 -4 844,08 0 -4 844,08
421-3-43 А/м 10 4 313,66 0 4 313,66
421-1-21 А/м 11 6 735,70 2 422,04 4 313,66
л/с №421346 А/м 13 2 422,04 2 422,04 0
л/с №421347 А/м 14 2 306,58 0 2 306,58
421344 А/м 32 2 422,04 0 2 422,04
Итого: 6853716,97 1050626,33 5803090,64

Возврат к списку

ТСЖ "Коломенская усадьба"

Адрес: 115487, Москва, проспект Андропова, д. 42, корп. 1
Телефон: +7 (499) 504-13-19