12.01.2024

Должники! На конец 2023 года!

Уважаемые собственники!

Вашему вниманию представляется выписка на конец 2023 года.

Это статистика наших платежей за ЖКУ, ОДИ и платежи в фонд капитального ремонта. Вопрос, как можно с такой наполняемостью бюджета содержать многоквартирный дом?

Оплачивать текущие ремонты, платить за ресурсы и услуги подрядных организаций и т.д. …

Давайте наконец начнем соблюдать установленную Законом (ЖК РФ) обязанность – своевременно платить по счетам.

Ознакомитесь, сделайте выводы и оплатите выставленные счета.

Надеемся на Ваше понимание.

С уважением,
Правление ТСЖ

Должники за ЖКУ

Здание Сальдо на конец периода
Лицевой счет Кв-ра
РОССИЯ, 115487, Москва г, Нагатино-Садовники,
Андропова пр-кт, Дом 42, Корпус 1

5 421 141,45

42102 Кв. 2 110 405,93
42103 Кв. 3 25 143,98
42106 Кв. 6 4 661,72
42107 Кв. 7 17 624,46
42108 Кв. 8 1 011 936,43
42115 Кв. 15 15 186,06
42116 Кв. 16 13 943,28
42117 Кв. 17 206 389,06
42118 Кв. 18 52 959,74
42120 Кв. 20 23 587,73
42122 Кв. 22 16 165,15
42123 Кв. 23 22 494,39
42124 Кв. 24 21 102,70
42127 Кв. 27 17 236,89
42131 Кв. 31 1 436 557,04
42132 Кв. 32 14 354,74
42133 Кв. 33 50 203,27
42134 Кв. 34 183 627,88
42134-2 Кв. 34 597 532,46
42135 Кв. 35 16 233,90
42137 Кв. 37 16 341,48
42141 Кв. 41 20 119,96
42142 Кв. 42 75 508,87
42144 Кв. 44 12 611,56
42145 Кв. 45 476 107,33
42146 Кв. 46 26 835,84
42147 Кв. 47 19 833,76
42149 Кв. 49 53 273,59
42150 Кв. 50 219 487,38
42151 Кв. 51 24 878,87
42152 Кв. 52 15 949,60
42157 Кв. 57 30 576,56
42158 Кв. 58 24 392,92
42159 Кв. 59 15 341,22
42161 Кв. 61 14 766,21
42162 Кв. 62 27 446,62
42167 Кв. 67 15 580,32
42169 Кв. 69 15 277,33
42170 Кв. 70 33 007,08
42171 Кв. 71 11 070,33
42172 Кв. 72 285 978,14
42173 Кв. 73 24 407,83
42174 Кв. 74 14 713,99
42175 Кв. 75 22 568,62
л/с №421345 А/м 09 2 422,04
421-1-06 А/м 1 29 064,48
421-1-25 А/м 2 14 103,27
421-1-19 А/м 4 4 844,08
421-2-20 А/м 6 2 422,04
421-2-23 А/м 8 77 870,36
421-3-43 А/м 10 4 313,66
421-1-21 А/м 11 4 313,66
л/с №421347 А/м 14 2 306,58
Итого:

5 421 141,45

Должники за капремонт

Здание Сальдо на конец периода
Лицевой счет Кв-ра
РОССИЯ, 115487, Москва г, Нагатино-Садовники,
Андропова пр-кт, Дом 42, Корпус 1

1 668 003,66

42102 Кв. 2 5 810,50
42103 Кв. 3 8 716,14
42106 Кв. 6 59 290,95
42107 Кв. 7 3 269,02
42108 Кв. 8 204 218,51
42109 Кв. 9 4 442,99
42110 Кв. 10 1 654,14
42113 Кв. 13 3 271,42
42115 Кв. 15 3 150,98
42116 Кв. 16 2 247,32
42118 Кв. 18 12 817,65
42120 Кв. 20 5 394,40
42122 Кв. 22 3 136,52
42123 Кв. 23 2 818,53
42124 Кв. 24 4 924,29
42125 Кв. 25 430 659,46
42127 Кв. 27 3 998,94
42131 Кв. 31 434 932,67
42132 Кв. 32 2 358,41
42133 Кв. 33 195 255,44
42134-2 Кв. 34 59 501,19
42135 Кв. 35 3 233,14
42137 Кв. 37 3 684,61
42139 Кв. 39 1 458,16
42141 Кв. 41 3 309,96
42144 Кв. 44 2 435,49
42145 Кв. 45 2 315,05
42146 Кв. 46 4 608,42
42148 Кв. 48 2 295,78
42149 Кв. 49 10 501,70
42150 Кв. 50 75 476,77
42151 Кв. 51 4 455,92
42152 Кв. 52 3 327,27
42153 Кв. 53 53 969,42
42157 Кв. 57 7 087,28
42158 Кв. 58 54 014,46
42159 Кв. 59 3 426,16
42161 Кв. 61 2 917,30
42162 Кв. 62 6 080,34
42167 Кв. 67 2 652,31
42169 Кв. 69 3 880,42
42170 Кв. 70 6 270,63
42171 Кв. 71 2 305,46
42172 Кв. 72 435,35
42173 Кв. 73 7 498,14
42174 Кв. 74 3 827,91
42175 Кв. 75 3 483,59
л/с №421348 А/м 0 425,59
л/с №421345 А/м 09 383,03
421-1-19 А/м 4 1 180,42
421-2-20 А/м 6 606,49
421-2-23 А/м 8 2 637,22
421-3-43 А/м 10 809,56
421-1-21 А/м 11 1 711,39
л/с №421347 А/м 14 353,32
Итого:

1 668 003,66


Возврат к списку

ТСЖ "Коломенская усадьба"

Адрес: 115487, Москва, проспект Андропова, д. 42, корп. 1
Телефон: +7 (499) 504-13-19