Должники за капремонт
17.11.2023
Уважаемые собственники! Это состояние оплаты взносов за капитальный ремонт!
Здание | Начисленно за октябрь | Итого оплачено | Долг на конец месяца | |
Лицевой счет | Кв-ра | |||
РОССИЯ, 115487, Москва г, Нагатино-Садовники, Андропова пр-кт, Дом 42, Корпус 1 | 1 744 913,99 | 143 101,80 | 1 601 812,19 | |
42101 | Кв. 1 | 2 165,69 | 0 | 2 165,69 |
42102 | Кв. 2 | 2 905,25 | 2 905,25 | 0 |
42103 | Кв. 3 | 2 861,89 | 0 | 2 861,89 |
42104 | Кв. 4 | 2 635,45 | 2 635,45 | 0 |
42105 | Кв. 5 | 4 663,83 | 9 327,66 | -4 663,83 |
42106 | Кв. 6 | 53 633,92 | 0 | 53 633,92 |
42107 | Кв. 7 | 3 269,02 | 0 | 3 269,02 |
42108 | Кв. 8 | 195 148,70 | 0 | 195 148,70 |
42109 | Кв. 9 | 2 220,22 | 0 | 2 220,22 |
42110 | Кв. 10 | 1 553,98 | 0 | 1 553,98 |
42111 | Кв. 11 | 4 401,25 | 4401 | |
42112 | Кв. 12 | 3 175,07 | 0 | 3 175,07 |
42113 | Кв. 13 | 3 271,42 | 3 271,42 | 0 |
42114 | Кв. 14 | 3 140,24 | 2 000,00 | 1 140,24 |
42115 | Кв. 15 | 3 150,98 | 0 | 3 150,98 |
42116 | Кв. 16 | 4 490,38 | 0 | 4 490,38 |
42117 | Кв. 17 | 3 440,05 | 3 500,00 | -59,95 |
42118 | Кв. 18 | 15 451,91 | 0 | 15 451,91 |
42119 | Кв. 19 | 6 880,11 | 0 | 6 880,11 |
42120 | Кв. 20 | 5 394,34 | 2 649,90 | 2 744,44 |
42121 | Кв. 21 | 1 994,65 | 1 994,65 | 0 |
42122 | Кв. 22 | 3 136,52 | 0 | 3 136,52 |
42123 | Кв. 23 | 2 818,53 | 0 | 2 818,53 |
42124 | Кв. 24 | 3 958,95 | 3 565,32 | 393,63 |
42125 | Кв. 25 | 416 714,75 | 0 | 416 714,75 |
42126 | Кв. 26 | 3 589,41 | 0 | 3 589,41 |
42127 | Кв. 27 | 3 998,94 | 0 | 3 998,94 |
42128 | Кв. 28 | 3 124,47 | 0 | 3 124,47 |
42129 | Кв. 29 | 4 331,38 | 4 331,38 | 0 |
42130 | Кв. 30 | 10 110,57 | 0 | 10 110,57 |
42131 | Кв. 31 | 421 197,14 | 0 | 421 197,14 |
42132 | Кв. 32 | 2 358,41 | 0 | 2 358,41 |
42133 | Кв. 33 | 188 916,90 | 0 | 188 916,90 |
42134-2 | Кв. 34 | 49 507,43 | 0 | 49 507,43 |
42135 | Кв. 35 | 3 232,88 | 3 232,88 | 0 |
42136 | Кв. 36 | 3 175,06 | 3 175,06 | 0 |
42137 | Кв. 37 | 3 685,27 | 0 | 3 685,27 |
42138 | Кв. 38 | 2 360,82 | 2 360,82 | 0 |
42139 | Кв. 39 | 4 209,24 | 2 751,08 | 1 458,16 |
42140 | Кв. 40 | 4 562,65 | 4 562,65 | 0 |
42141 | Кв. 41 | 3 309,96 | 0 | 3 309,96 |
42142 | Кв. 42 | -8 673,40 | 0 | -8 673,40 |
42143 | Кв. 43 | 3 666,49 | 3 666,49 | 0 |
42144 | Кв. 44 | 2 435,49 | 2 435,49 | 0 |
42145 | Кв. 45 | 2 315,05 | 0 | 2 315,05 |
42146 | Кв. 46 | 4 608,42 | 4 608,42 | 0 |
42147 | Кв. 47 | 3 071,48 | 3 071,48 | 0 |
42148 | Кв. 48 | 2 295,78 | 0 | 2 295,78 |
42149 | Кв. 49 | 5 290,54 | 0 | 5 290,54 |
42150 | Кв. 50 | 71 073,74 | 0 | 71 073,74 |
42151 | Кв. 51 | 4 455,92 | 4 455,92 | 0 |
42152 | Кв. 52 | 9 966,03 | 9 966,03 | 0 |
42153 | Кв. 53 | 55 398,10 | 0 | 55 398,10 |
42154 | Кв. 54 | 6 251,35 | 6 251,35 | 0 |
42155 | Кв. 55 | 2 905,25 | 2 905,25 | 0 |
42156 | Кв. 56 | 3 943,53 | 3 943,53 | 0 |
42157 | Кв. 57 | 7 303,70 | 0 | 7 303,70 |
42158 | Кв. 58 | 44 177,28 | 0 | 44 177,28 |
42159 | Кв. 59 | 10 262,77 | 0 | 10 262,77 |
42161 | Кв. 61 | 2 917,30 | 0 | 2 917,30 |
42162 | Кв. 62 | 12 160,68 | 0 | 12 160,68 |
42163 | Кв. 63 | 2 054,87 | 2 054,87 | 0 |
42164 | Кв. 64 | 2 522,22 | 2 522,22 | 0 |
42165 | Кв. 65 | 3 281,05 | 3 281,05 | 0 |
42166 | Кв. 66 | 5 750,28 | 5 750,28 | 0 |
42167 | Кв. 67 | 2 652,31 | 2 652,31 | 0 |
42168 | Кв. 68 | 3 690,59 | 3 690,59 | 0 |
42169 | Кв. 69 | 3 660,84 | 2 660,84 | 1 000,00 |
42170 | Кв. 70 | 6 270,63 | 6 270,63 | 0 |
42171 | Кв. 71 | 2 306,64 | 2 307,00 | -0,36 |
42172 | Кв. 72 | 3 615,23 | 3 179,88 | 435,35 |
42173 | Кв. 73 | 11 441,47 | 0 | 11 441,47 |
42174 | Кв. 74 | 3 842,48 | 0 | 3 842,48 |
42175 | Кв. 75 | 3 468,96 | 0 | 3 468,96 |
42176 | Кв. 76 | 5 620,20 | 0 | 5 620,20 |
42177 | Кв. 77 | 2 876,35 | 0 | 2 876,35 |
42178 | Кв. 78 | 3 485,82 | 3 485,82 | 0 |
42179 | Кв. 79 | 3 396,69 | 3 396,69 | 0 |
42180 | Кв. 80 | 4 201,30 | 0 | 4 201,30 |
л/с №421348 | А/м 0 | 1 271,94 | 0 | 1 271,94 |
л/с №421345 | А/м 09 | 383,03 | 383,03 | 0 |
421-1-06 | А/м 1 | -20 717,17 | 0 | -20 717,17 |
л/с №421349 | А/м 16 | -677,92 | 0 | -677,92 |
421-1-25 | А/м 2 | -25 855,36 | 0 | -25 855,36 |
421-2-3 | А/м 3 | -3 194,33 | 0 | -3 194,33 |
421-1-19 | А/м 4 | 590,21 | 590,21 | 0 |
421-1-1 | А/м 5 | 669,58 | 5 555,15 | -4 885,57 |
421-2-20 | А/м 6 | 2 370,44 | 0 | 2 370,44 |
421-3-4 | А/м 7 | 922,65 | 922,65 | 0 |
421-2-23 | А/м 8 | 1 729,84 | 0 | 1 729,84 |
421-1-7 | А/м 9 | -852,78 | 0 | -852,78 |
421-3-43 | А/м 10 | 809,56 | 0 | 809,56 |
421-1-21 | А/м 11 | 2 115,82 | 428,80 | 1 687,02 |
л/с №421346 | А/м 13 | 402,30 | 402,30 | 0 |
л/с №421347 | А/м 14 | 353,32 | 0 | 353,32 |
421344 | А/м 32 | 481,80 | 0 | 481,80 |
Итого: | 1744913,99 | 143101,8 | 1601812,19 |
ТСЖ "Коломенская усадьба"
|